产品型号 | DNBSEQ-T20×2 | DNBSEQ-T10×4RS | DNBSEQ-T7 | MGISEQ-2000 | MGISEQ-200 | DNBSEQ-G99 | DNBSEQ-E25 |
产品特点 | 超高通量 | 超强定制 | 超高日通量 | 通量灵活,读长选择多 | 数据产量灵活 | 快速 | 便捷 |
最强应用 | 超高深度的基因组学、多组学和时空组学测序 | 大人群基因组测序 | 高深度全基因组测序 | 全基因组、外显子组、转录组测序等 | 小型基因组测序,靶向测序,低深度全基因组测序 | 靶向捕获/多重靶向测序,小型基因组测序,甲基化测序 | 病原快检、小型基因组测序、靶向测序 |
可同时运行的最大载片数 | 6 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
载片类型 | Slide | Slide | FC | FCS & FCL | FCS & FCL | FC | FCL |
LANE/载片++ | 1 Lane | 1 Lane | 1 Lane | 4或2 Lanes | 1 Lane | 1 Lane | 1 Lane |
运行模式 | 超高通量 | 超高通量 | 高通量、超高通量 | 中高通量 | 中通量 | 中低通量 | 低通量 |
最大通量/RUN | ~72Tb | 76.8Tb | 6Tb | 1440Gb | 150Gb | 48Gb | 7.5Gb |
有效READS数/载片 | 35B(PE100) | 32B (PE150) | 5000M | 300M, 550M, 1500-1800M | 100M, 500M | 80M | 25M |
平均运行时间 | 60~80小时 | 96~106小时 | ~24小时 | FCS:13~37小时 FCL:14~109小时 | 9~40小时 | 5~12小时 | 5~20小时 |
最小读长 | PE100 | PE100 | PE100 | SE50 | SE50 | SE100 | SE100 |
最大读长 | PE150 | PE150 | PE150 | PE300 | PE150 | PE150 | PE150 |
>
MGI测序仪应用推荐
方向 | 应用 | 样品来源 | 文库制备 | 推荐机型 | 测序及分析 | 应用分析和报告解读 |
---|---|---|---|---|---|---|
孕产 | NIPT | 外周血 | MGISEQ-200, DNBSEQ-G99 | |||
PGS | 单细胞 | MGISEQ-200, DNBSEQ-G99 | ||||
CNV | 羊水、绒毛、流产组织 | MGISEQ-200 | ||||
遗传病检测 | WGS | 血液、唾液、gDNA | MGISEQ-2000, DNBSEQ-T7 | |||
WES | 血液、唾液、gDNA | MGISEQ-200, MGISEQ-2000 FAST, MGISEQ-2000, DNBSEQ-G99 | ||||
微生物检测 | 病原快检 | 血液、脑脊液、肺泡灌洗液 | MGISEQ-200, MGISEQ-2000 FAST, DNBSEQ-E5, DNBSEQ-G99 | |||
肠道微生物 | 粪便 | MGISEQ-200, MGISEQ-2000 FAST, DNBSEQ-G99 | ||||
单菌鉴定和耐药分析 | 血液培养 | MGISEQ-200,DNBSEQ-E5, DNBSEQ-G99 | ||||
肿瘤 | 全外显子肿瘤解决方案 | FFPE、组织、血液 | MGISEQ-2000 FAST, MGISEQ-2000 | |||
突变热点检测 | FFPE、组织 | MGISEQ-2000 FAST, MGISEQ-200, DNBSEQ-G99 | ||||
BRCA1/2检测 | 血液、唾液、宫颈脱落组织 | MGISEQ-2000 FAST, MGISEQ-200, DNBSEQ-G99 | ||||
肺癌ALK、NTRK1、NRG1、 RET、ROS1、FGFR3等常见 融合变异 | FFPE、组织 | MGISEQ-2000 FAST, MGISEQ-200, DNBSEQ-G99 | ||||
植物 | 分子育种 | 组织、GDNA | MGISEQ-2000 FAST, MGISEQ-2000 | |||
植物WGS | 组织、GDNA | MGISEQ-2000 FAST, MGISEQ-2000,DNBSEQ-T7 | ||||
RNA | 转录组测序 | 组织、细胞、GDNA、RNA | MGISEQ-2000 FAST, MGISEQ-2000, DNBSEQ-G99 | |||
RNASEQ | 组织、细胞、GDNA、RNA | MGISEQ-2000 FAST, MGISEQ-2000, DNBSEQ-G99 | ||||
法医 | 个体识别 | 血液、毛发、唾液等 | MGISEQ-2000 FAST, MGISEQ-2000, DNBSEQ-G99 | |||
亲子鉴定 | 血液、毛发、唾液等 | MGISEQ-200, DNBSEQ-G99 |
>