超低温大规模保藏
-80℃环境,五十万至百万级存量选择

产品特点
-
智能高效
-
安全稳定全自动高效存取
快速定位,精准分拣,一键实现存取 -
灵活定制智能化稳定安全
样本信息智能识别,碎片化整理快捷高效


一站式平台

产品型号规格
产品型号 |
库体尺寸 (长mm x 宽mm x 高mm) |
不同规格耗材的库存量/管 | ||||
0.5ml SBS (96孔板) | 0.75ml SBS (96孔板) | 1ml SBS (96孔板) | 2ml SBS (48孔板) | 5ml SBS (24孔板) | ||
MGICLab-LT 50 | 6688×4000×2900 | 500,000 | 500,000 | 360,000 | 180,000 | 90,000 |
MGICLab-LT 100a | 10262×4000×2900 | 1,000,000 | 1,000,000 | 720,000 | 360,000 | 180,000 |
MGICLab-LT 100b | 8843×4000×3520 | 1,000,000 | 1,000,000 | 760,000 | 380,000 | 190,000 |
MGICLab-LT 200 | 13377×4000×3520 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,520,000 | 760,000 | 380,000 |
MGICLab-LT 300 | 10000×5500×5020 | 3,010,000 | 3,010,000 | 2,260,000 | 1,130,000 | 560,000 |
* 根据实际场地条件不同,库体尺寸和对应存量会有适应性变化